Tisk obálek
Tisk (potisk) obálek provádíme většinou knihtiskem, někdy též ofsetem.
|
![]() |
|||||
knihtisk / ofset | ||||||
| náklad | 1 barva | 2 barvy | 3 barvy | 4 barvy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 ks | 1,55 | 3,11 | 4,66 | 6,21 | ||
| 600 - 1000 ks | 1,31 | 2,62 | 3,93 | 5,24 | ||
| 1100 - 3000 ks | 1,12 | 2,23 | 3,35 | 4,47 | ||
| 3100 - 5000 ks | 0,87 | 1,75 | 2,62 | 3,50 | ||
| 5100 - 8000 ks | 0,74 | 1,50 | 2,24 | 2,99 | ||
| 8000 - 10000 ks | 0,63 | 1,26 | 1,89 | 2,52 | ||
| více než 10000 ks | individuální kalkulace | |||||
bez DPH 20% | ||||||
| K uvedeným cenám nutno připočítat ceny obálek !! | ||||||
orientační ceník obálek vhodných pro potisk | ||||||
| ||||||
| typ | původ | samolepicí | okno | cena/kus | ks | cena/balení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | CZ | 0,40 | 2000 | 806,70 | ||
| C6 | CZ | ANO | 0,60 | 2000 | 1210,10 | |
| C6 | F | ANO | 0,90 | 500 | 437,00 | |
| DL | CZ | 0,50 | 1000 | 470,60 | ||
| DL | CZ | ANO | 0,50 | 1000 | 537,80 | |
| DL | CZ | ANO | 0,50 | 1000 | 537,80 | |
| DL | CZ | ANO | ANO | 0,60 | 1000 | 605,00 |
| DL | F | ANO | 1,10 | 500 | 533,60 | |
| DL | F | ANO | ANO | 1,10 | 500 | 537,80 |
| DL Rives Classic | D | ANO | 2,60 | 500 | 1323,50 | |
| DL Rives Tradition | D | ANO | 3,70 | 500 | 1852,90 | |
| C5 Rives Tradition | D | ANO | 4,80 | 500 | 2420,20 | |
| C5 | CZ | ANO | 0,70 | 1000 | 739,50 | |
| C5 | CZ | ANO | ANO | 0,70 | 1000 | 739,50 |
| C5 | F | ANO | 2,10 | 500 | 1054,60 | |
| C5 taška | F | ANO | 1,90 | 500 | 983,20 | |
| C4 | CZ | 1,73 | 250 | 434,90 | ||
| C4 X dno | CZ | 3,55 | 150 | 888,70 | ||
| C4 | CZ | ANO | 1,97 | 250 | 491,60 | |
| C4 hnědá | F | ANO | 3,33 | 250 | 831,90 | |
| C4 | D | ANO | 3,11 | 250 | 777,30 | |
| C4 | D | ANO | ANO | 3,50 | 250 | 866,80 |
| B4 | D | ANO | 3,32 | 250 | 831,90 | |
| B4 | D | ANO | 2,57 | 250 | 642,90 | |
| ||||||
bez DPH 20% | ||||||






