Samolepky
Samolepky tiskneme papírové i fóliové (PVC). Papírové samolepky jsou vhodné pouze do vnitřního prostředí, např. na katalogy, ceníky, apod. Fóliové (omyvatelné) samolepky jsou vhodné zejména tam, kde může být vlhkost (i vzdušná), tedy na auta, výlohy, domovní dveře, schránky, apod. Omyvatelné (PVC) samolepky | |||||
|
![]() |
||||
| počet archů A4 | 1 barva | 2 barvy | 3 barvy | 4 barvy | plnobarevné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61,34 | - | - | - | 90,75 |
| 2 | 52,94 | - | - | - | 74,30 |
| 6 | 47,34 | - | - | - | 71,50 |
| 25 | 52,90 | 63,40 | 94,00 | 104,40 | 69,60 |
| 50 | 26,30 | 33,80 | 51,30 | 59,20 | 67,70 |
| 100 | 16,30 | 22,40 | 33,40 | 39,80 | 63,90 |
| 200 | 12,20 | 17,50 | 25,30 | 30,60 | 54,20 |
| 500 | 10,20 | 14,80 | 20,70 | 25,50 | 42,40 |
| 1000 | 9,30 | 13,90 | 19,20 | 23,90 | 30,80 |
bez DPH 20% | |||||
| |||||
příplatek za řezání archů A4 na požadovaný rozměr samolepky | |||||
| počet A4 | na 2 - 6 kusů | na 8 - 12 kusů | na více kusů | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 75,60 | 151,30 | 226,90 | ||
| 50 | 84,00 | 168,00 | 252,10 | ||
| 100 | 168,00 | 336,10 | 504,20 | ||
| 200 | 294,10 | 588,20 | 840,30 | ||
| 500 | 420,20 | 840,30 | 1 260,50 | ||
| 1000 | 672,30 | 1 260,50 | 1 764,70 | ||
bez DPH 20% | |||||
Papírové samolepky | |||||
|
![]() |
||||
| počet A4 | 1 barva | 2 barvy | 3 barvy | 4 barvy | plnobarevné |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33,61 | - | - | - | 56,00 |
| 2 | 25,21 | - | - | - | 40,00 |
| 6 | 19,61 | - | - | - | 37,10 |
| 20 | 17,65 | - | - | - | 35,20 |
| 50 | 17,15 | - | - | - | 33,30 |
| 100 | 19,50 | 26,00 | 35,80 | 42,40 | 29,50 |
| 200 | 11,80 | 15,00 | 19,90 | 23,20 | 26,70 |
| 500 | 7,10 | 8,40 | 10,40 | 11,70 | 21,90 |
| 1000 | 5,60 | 6,20 | 7,20 | 7,80 | 14,00 |
| 2000 | 5,10 | 5,60 | 6,30 | 6,80 | 9,60 |
| 5000 | 4,70 | 5,00 | 5,20 | 5,30 | 6,90 |
| 10000 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 5,10 | 5,60 |
bez DPH 20% | |||||
| |||||
Samolepky na auta, výlohy, cedule, apod. najdete zde > Polepy aut, reklamní cedule








.jpg)