Textová razítka Trodat
Razítka TRODAT vyrábíme již od roku 1991. JIž několik let jsme jedni z největších autorizovaných výrobců razítek TRODAT v ČR. Nabízíme celý sortiment razítek TRODAT, počínaje razítky Trodat Printy, přes Trodat Professional až po veškeré příslušenství TRODAT.
Jako jedni z prvních prodáváme novinku roku 2011 - razítko Trodat Printy 4. generace. Kromě příjemného designu jsou tato razítka menší, při zachování stejné velikosti štočku, jako u minulé generace, a navíc jejich výroba je šetrná k životnímu prostředí. Trodat tak znovu dokazuje, že je špičkou ve svém oboru.
samonamáčecí razítka TRODAT - razítka na počkání |
||||||
|
![]() |
|||||
|
|
||||||
razítka Trodat Printy |
||||||
| typ | rozměr textu | cena komplet | náhradní štoček | náhradní polštářek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4908 | 14 x 6 mm | 266 | 101,33 | 54,63 | ||
| 4910 | 25 x 8 mm | 258,08 | 121,13 | 57,79 | ||
| 4911 | 37 x 13 mm | 314,29 | 153,58 | 57,79 | ||
| 4912 | 46 x 17 mm | 379,21 | 182,08 | 64,13 | ||
| 4913 | 57 x 21 mm | 452,04 | 221,67 | 76,79 | ||
| 4915 | 69 x 24 mm | 581,08 | 236,71 | 96,58 | ||
| 4916 | 69 x 9 mm | 435,42 | 182,08 | 87,08 | ||
| 4917 | 49 x 9 mm | 408,50 | 182,08 | 85,50 | ||
| 4918 | 74 x 14 mm | 456,79 | 174,17 | 85,50 | ||
| 4921 | 10 x 10 mm | 250,17 | 101,33 | 60,96 | ||
| 4922 | 19 x 19 mm | 359,42 | 153,58 | 65,71 | ||
| 4923 | 29 x 29 mm | 427,50 | 182,08 | 73,63 | ||
| 4924 | 38 x 38 mm | 618,29 | 250,96 | 96,58 | ||
| 4925 | 81 x 24 mm | 596,92 | 250,96 | 106,08 | ||
| 4926 | 74 x 36 mm | 685,58 | 291,33 | 112,42 | ||
| 4927 | 58 x 38 mm | 629,38 | 266,79 | 104,50 | ||
| 4928 | 58 x 31 mm | 564,46 | 250,96 | 104,50 | ||
| 4929 | 49 x 29 mm | 548,63 | 221,67 | 101,33 | ||
| 4931 | 69 x 29 mm | 621,46 | 266,79 | 102,13 | ||
| 4941 | 39 x 22 mm | 443,33 | 157,54 | 71,10 | ||
| 46019 | Ø 18 mm | 303,21 | 101,33 | 60,96 | ||
| 46025 | Ø 24 mm | 391,88 | 157,54 | 64,13 | ||
| 46030 | Ø 29 mm | 419,58 | 182,08 | 72,04 | ||
| 46040 | Ø 39 mm | 604,83 | 250,96 | 117,17 | ||
| 46045 | Ø 44 mm | 613,54 | 250,96 | 120,33 | ||
| 46119 | Ø 18 mm | 387,13 | 101,33 | 60,96 | ||
| 46125 | Ø 24 mm | 483,71 | 157,54 | 64,13 | ||
| 46130 | Ø 29 mm | 564,46 | 182,08 | 72,04 | ||
| 46140 | Ø 39 mm | 718,04 | 250,96 | 117,17 | ||
| 46145 | Ø 44 mm | 742,58 | 250,96 | 120,33 | ||
| 44045 | ovál 44 x 32 mm | 621,46 | 221,67 | 100,54 | ||
| 44055 | ovál 54 x 34 mm | 702,21 | 250,96 | 120,33 | ||
|
změna cen vyhrazena bez DPH 21%
|
||||||
Trodat Imprint Logo - razítka pro velké série |
|||||||||
|
|
||||||||
sestavovací razítka TRODAT TYPO |
||||
|
![]() |
|||
| typ | rozměr textu | cena komplet | náhradní štoček | náhradní polštářek |
|---|---|---|---|---|
| 4911 TYPO (4951) | 3 řádky textu | 363,24 | - | 56,70 |
| 4912 TYPO (4952) | 4 řádky textu | 597,94 | - | 63,10 |
| 4913 TYPO (4953) | 5 řádků textu | 637,86 | - | 75,80 |
| 4927 TYPO (4957) | 8 řádků textu | 1 017,86 | - | 103,00 |
| 4928 TYPO (4958) | 7 řádků textu | 738,45 | - | 103,00 |
| 4940 TYPO - R1; R1,5; R2 | Ø 40 mm | 626,68 | - | 115,76 |
| 4755 TYPO | datum MA + 2 řádky textu | 741,64 | - | 71,05 |
| 4757 TYPO (4727) | datum MA + 6 řádků textu | 1 037,02 | - | 102,98 |
| 6003, 6004 | náhradní písmena, číslice | 195,59 | - | - |
|
změna cen vyhrazena bez DPH 21%
|
||||
| Sestavovací razítka možno zakoupit i v našem on-line papírnictví v sekci Sestavovací razítka. | ||||
hotová razítka TRODAT S-printy |
||||
|
![]() |
|||
| typ | texty | cena komplet | náhradní štoček | náhradní polštářek |
|---|---|---|---|---|
| 4911 S-printy | DOPORUČENĚ | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | ZAPLACENO | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | ZAPLACENO V HOTOVOSTI | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | NEJSME PLÁTCI DPH | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | ODESLÁNO: | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | !EXPRES! | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | VYŘÍZENO | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | DOŠLO DNE: | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | STORNO | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | ZAÚČTOVÁNO | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | KOPIE | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | DAŇOVÝ DOKLAD | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | DOBÍRKA | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | ORIGINÁL | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | PROPLATIT | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | DODACÍ LIST | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | FAXOVÁNO | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | ZALOŽIT | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | DPH 10% | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | DPH 21% | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ | 134,92 | - | 56,70 |
| 4911 S-printy | 24 MĚSÍCŮ ZÁRUKA | 134,92 | - | 56,70 |
| 4921 S-printy | SRDCE | 134,92 | - | 59,90 |
| 4921 S-printy | SMAJLÍK | 134,92 | - | 59,90 |
| 4921 S-printy | ZAMRAČENÍ | 134,92 | - | 59,90 |
| 4921 S-printy | O.K. | 134,92 | - | 59,90 |
| 4850/2 S-printy | DOŠLO DNE 28-08-2010 | 302,56 | - | 91,80 |
| 4850/2 S-printy | ZAPLACENO 28-08-2010 | 302,56 | - | 91,80 |
| 5430/2 Professional | ZAPLACENO | 813,49 | - | 110,97 |
| 5430/2 Professional | DOŠLO DNE | 813,49 | - | 110,97 |
|
změna cen vyhrazena bez DPH 21%
|
||||
| Hotová razítka možno zakoupit i v našem on-line papírnictví v sekci Hotová razítka. | ||||
kapesní razítka TRODAT Mobile printy |
||||
|
![]() |
|||
| typ | rozměr textu | cena komplet | náhradní štoček | náhradní polštářek |
|---|---|---|---|---|
| 9411 mobile printy | 38 x 14 mm | 312,94 | 151,68 | 51,89 |
| 9412 mobile printy | 47 x 18 mm | 354,45 | 179,62 | 59,87 |
| 9430 mobile printy | 30 x 30 mm | 428,70 | 179,62 | 65,46 |
|
změna cen vyhrazena bez DPH 21%
|
||||
| Kapesní razítka možno zakoupit i v našem on-line papírnictví v sekci Razítka na zakázku. | ||||
razítka TRODAT Professional |
||||
|
![]() |
|||
| typ | rozměr textu | cena komplet | náhradní štoček | náhradní polštářek |
|---|---|---|---|---|
| 5200 | 39 x 23 mm | 661,81 | 159,66 | 67,90 |
| 5203 | 45 x 27 mm | 818,28 | 219,54 | 69,50 |
| 5204 | 55 x 25 mm | 850,21 | 235,50 | 79,00 |
| 5205 | 70 x 25 mm | 941,22 | 235,50 | 95,00 |
| 5206 | 55 x 33 mm | 874,16 | 235,50 | 79,00 |
| 5207 | 60 x 40 mm | 1 025,84 | 263,45 | 99,80 |
| 5208 | 65 x 46 mm | 1 284,50 | 287,39 | 139,70 |
| 5215 | Ø 43 mm | 1 156,76 | 247,48 | 131,70 |
| 5415 | Ø 43 mm | 1 452,14 | 247,48 | 131,70 |
|
změna cen vyhrazena bez DPH 21%
|
||||
|
|
||||


















