Letáky a prospekty
Tisk letáků, prospektů, brožur apod. děláme buď digitálním tiskem nebo ofsetovým tiskem. Pro rychlý tisk nebo malé počty kusů je vhodný digitální tisk, pro větší náklady je vhodné využít ofsetový tisk. - digitální tisk | ||||
|
![]() |
|||
| papír Color Copy 100 g/m2 | formát | |||
|---|---|---|---|---|
| A4 | A3 | |||
| 1 - 10 ks | 16,72 | 33,53 | ||
| 11 - 50 ks | 14,96 | 29,83 | ||
| 51 - 100 ks | 13,28 | 26,05 | ||
| 101 - 150 ks | 11,60 | 21,76 | ||
| 151 - 200 ks | 9,83 | 17,82 | ||
| 201 - 300 ks | 8,15 | 13,87 | ||
| 301 - 500 ks | 6,50 | 10,- | ||
| 501 a více ks | individuální kalkulace | individuální kalkulace | ||
| příplatky | ||||
| načtení souboru pro tisk | 16,80 | 16,80 | ||
| Color Copy 120 g/m2 | 0,42 | 0,84 | ||
| Color Copy 160 g/m2 | 1,68 | 3,36 | ||
| Color Copy 200 g/m2 | 2,52 | 5,88 | ||
| Color Copy 250 g/m2 | 3,36 | 7,56 | ||
| Distinction 290 g/m2 | 4,20 | 8,40 | ||
| transparentní fólie | 21,00 | - | ||
| samolepicí PES fólie - čírá, bílá / PE fólie bílá | 33,61 | 67,22 | ||
| samolepicí PES fólie - stříbrná, zlatá | 46,21 | - | ||
| samolepicí papír | 13,44 | - | ||
| 2. strana | + 90% | + 90% | ||
| řezání na stohové řezačce, max. výška 5 cm | 16,80 | 16,80 | ||
| slevy | ||||
| černobílý tisk na barevném stroji | -60% | -60% | ||
bez DPH 20% | ||||
- ofsetový tisk | ||||
|
![]() |
|||
| A4 | A3 | |||
| papír křída 135g | jednostranné | oboustranné | jednostranné | oboustranné |
| 500 ks | 11,50 | 15,00 | 13,94 | 15,97 |
| 1 000 ks | 5,25 | 7,40 | 6,63 | 8,23 |
| 2 000 ks | 3,27 | 4,07 | 4,20 | 4,95 |
| 5 000 ks | 1,76 | 2,10 | 2,43 | 2,90 |
| 10 000 ks | 1,17 | 1,42 | 1,85 | 2,22 |
| ||||
bez DPH 20% | ||||







