Hlavičkové papíry
Hlavičkové papíry, faktury, ceníky, formuláře, bloky, smlouvy, letáky, atd.
|
![]() |
|||
| Ofsetový tisk | přímé barvy | |||
|---|---|---|---|---|
| papír: 80 g. xerografický, A4 | 1 barva | 2 barvy | 3 barvy | 4 barvy |
| 500 ks | 2,97 | 4,30 | 6,32 | 7,66 |
| 1 000 ks | 1,59 | 2,25 | 3,26 | 3,93 |
| 2 000 ks | 1,11 | 1,65 | 2,30 | 2,82 |
| 3 000 ks | 0,87 | 1,40 | 1,78 | 2,05 |
| 5 000 ks | 0,66 | 0,98 | 1,27 | 1,35 |
| 10 000 ks | 0,56 | 0,78 | 0,98 | 1,06 |
| 20 000 ks | 0,45 | 0,61 | 0,72 | 0,82 |
| ||||
| příplatky (na 1 list A4) | ||||
| bezdřevý ofset. papír 100g | 0,08 | |||
| bezdřevý ofset. karton 160g | 0,21 | |||
| bezdřevý ofset. karton 200g | 0,29 | |||
| přímopropisovací bílý papír | 0,17 | |||
| přímopropisovací Reacto (i barevný) | 0,30 | |||
| Rives Classic 90g | 1,29 | |||
| Conqueror 100g | 1,40 | |||
| křída 115g | 0,50 | |||
| křída 135g | 0,55 | |||
| křída 150g | 0,58 | |||
| příplatky (na 1000 ks) | ||||
| A3 | x 2 | |||
| řezání | 16,80 | |||
| lepení | 46,20 | |||
| bigování | 294,10 | |||
| falcování | 168,10 | |||
| vrtání děr | 8,40 | |||
| tisk "na spad" (až do kraje) | 126,10 | |||
| zlatou / stříbrnou barvu | 546,20 | |||
|
bez DPH 20% |
||||






