Datumová razítka Trodat
Datumovky se vyrábějí ve dvou provedeních: buď samotné datum nebo datum s textem, který si sami zvolíte.
datumová razítka TRODAT Printy |
||||
|
![]() |
|||
| typ | rozměr textu | cena komplet | náhradní štoček | náhradní polštářek |
|---|---|---|---|---|
| 4724 | 38 x 38 mm | 725,96 | 250,96 | 96,58 |
| 4726 | 75 x 38 mm | 919,92 | 291,33 | 112,42 |
| 4727 | 58 x 38 mm | 831,25 | 266,79 | 104,50 |
| 4729 | 50 x 30 mm | 718,04 | 221,67 | 101,33 |
| 4731 | 69 x 29 mm | 831,25 | 266,79 | 102,13 |
| 4750 | 40 x 23 mm | 629,38 | 157,54 | 72,04 |
| 4750 Došlo dne | - | 553,38 | - | 72,04 |
| 4755 | - | 750,50 | - | 72,04 |
| 46145 | Ø 43 mm | 742,58 | 250,96 | 120,33 |
| 4800 | - | 306,38 | - | 57,79 |
| 4810 | - | 120,33 | - | 57,79 |
| 4813 | 24 x 7 | 395,04 | 121,13 | 85,50 |
| 4817 | - | 387,13 | - | 85,50 |
| 4820 | - | 306,38 | - | 57,79 |
| 4822 | 12 míst, výška 4 mm | 306,38 | - | 57,79 |
| 48313 | 13 míst, výška 8,8 mm | 545,46 | - | 85,50 |
| 4836 | 6 míst, výška 3,8 mm | 250,17 | - | 57,79 |
| 4846 | 6 míst, výška 4 mm | 306,38 | - | 57,79 |
| 4850 | 23 x 3 mm | 371,29 | 101,33 | 60,96 |
| 4850/2 | 23 x 3 mm | 403,75 | 101,33 | 93,42 |
|
změna cen vyhrazena bez DPH 21%
|
||||
datumová razítka Trodat nesamonamáčecí |
||||
|
![]() |
|||
| typ | rozměr textu | cena komplet | náhradní štoček | formát datumu |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 3 mm | 112,42 | - | 28-08-2010 |
| 1004 | 3 mm | 136,96 | - | 28.08.10 |
| 1010 | 4 mm | 112,42 | - | 28-08-2010 |
| 1014 | 4 mm | 144,88 | - | 28-08-2010 |
| 1020 | 5 mm | 133,79 | - | 28-08-2010 |
| 1030 | 9 mm | 685,58 | - | 28-08-2010 |
| 1113N | 4 mm (s plochou pro štoček) | 632,54 | 98,96 | 28-08-2010 |
| 1117 | 4 mm (12 volitelných textů) | 261,25 | - | 28-08-2010 |
|
změna cen vyhrazena bez DPH 21%
|
||||
datumová razítka TRODAT Professional |
||||
|
![]() |
|||
| typ | rozměr textu | cena komplet | náhradní štoček | náhradní polštářek |
|---|---|---|---|---|
| 5430 | 40 x 23 mm | 957,13 | 158,33 | 68,88 |
| 5440 | 47 x 27 mm | 1 094,88 | 221,67 | 70,46 |
| 5460 | 55 x 33 mm | 1 191,46 | 236,71 | 79,17 |
| 5466PL | 54 x 31 mm | 1 961,75 | 236,71 | 79,17 |
| 5470 | 60 x 40 mm | 1 315,75 | 266,79 | 101,33 |
| 5480 | 64 x 44 mm | 1 550,08 | 291,33 | 141,71 |
| 5415 | Ø 43 mm | 1 469,33 | 245,42 | 230,38 |
| 5030 | - | 610,38 | - | 68,88 |
| 5117 | - | 1 441,63 | - | 79,17 |
| 5253 | - | 1 146,33 | - | 70,46 |
| 5435 | - | 1 428,96 | - | 68,88 |
| 5465 | - | 1 461,42 | - | 79,17 |
| 5430 SONDER/TIME | 41 x 24 mm | 1 202,54 | 158,33 | 68,88 |
| 5440 TIME | 49 x 28 mm | 1 340,29 | 221,67 | 70,46 |
| 5460 SONDER/TIME | 56 x 33 mm | 1 380,67 | 236,71 | 79,17 |
| 5470 TIME | 60 x 40 mm | 1 368,79 | 266,79 | 101,33 |
| 5480 TIME | 68 x 47 mm | 1 614,21 | 291,33 | 141,71 |
|
změna cen vyhrazena bez DPH 21%
|
||||








