Barevné kopírování
|
|
|
|
ceník barevného kopírování
|
||
| počet kopií | formát | |
|---|---|---|
| A4 | A3 | |
| 1 - 10 ks | 16,72 | 33,53 |
| 11 - 50 ks | 14,96 | 29,83 |
| 51 - 100 ks | 13,28 | 26,05 |
| 101 - 150 ks | 11,60 | 21,76 |
| 151 - 200 ks | 9,83 | 17,82 |
| 201 - 300 ks | 8,15 | 13,87 |
| 301 - 500 ks | 6,50 | 10,- |
| 501 a více ks | individuální kalkulace | individuální kalkulace |
| příplatky | ||
| načtení souboru pro tisk | 16,80 | 16,80 |
| Color Copy 120 g/m2 | 0,42 | 0,84 |
| Color Copy 160 g/m2 | 1,68 | 3,36 |
| Color Copy 200 g/m2 | 2,52 | 5,88 |
| Color Copy 250 g/m2 | 3,36 | 7,56 |
| Distinction 290 g/m2 | 4,20 | 8,40 |
| transparentní fólie | 21,00 | - |
| samolepicí PES fólie - čírá, bílá / PE fólie bílá | 33,61 | 67,22 |
| samolepicí PES fólie - stříbrná, zlatá | 46,21 | - |
| samolepicí papír | 13,44 | - |
| 2. strana | + 90% | + 90% |
| slevy | ||
| černobílý tisk na barevném stroji | -60% | -60% |
bez DPH 20% | ||






.jpg)