Barevné kopírování
|
![]() |
|
|
ceník barevného kopírování
|
||
| počet kopií | formát | |
|---|---|---|
| A4 | A3 | |
| 1 - 10 ks | 16,58 | 33,25 |
| 11 - 50 ks | 11,58 | 22,92 |
| 51 - 100 ks | 8,25 | 16,33 |
| 101 - 150 ks | 7,42 | 14,67 |
| 151 - 200 ks | 6,58 | 13,- |
| 201 - 300 ks | 6,- | 11,75 |
| 301 - 500 ks | 5,75 | 11,42 |
| 501 a více ks | individuální kalkulace | individuální kalkulace |
| příplatky | ||
| papír Color Copy 120 g/m2 | 0,42 | 0,84 |
| papír Color Copy 160 g/m2 | 1,68 | 3,36 |
| papír Color Copy 200 g/m2 | 2,52 | 5,88 |
| papír Color Copy 250 g/m2 | 3,36 | 7,56 |
| papír Distinction 300 g/m2 | 4,20 | 8,40 |
| transparentní fólie | 21,00 | - |
| samolepicí PES fólie - čírá, bílá / PE fólie bílá | 33,61 | 67,22 |
| samolepicí PES fólie - stříbrná, zlatá | 46,21 | - |
| samolepicí papír | 13,44 | - |
| 2. strana | + 90% | + 90% |
| slevy | ||
| černobílý tisk na barevném stroji | -60% | -60% |
|
bez DPH 20%
|
||






